
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 59.9만 | 9 59.9만 | 10 59.9만 | 11 59.9만 | 12 59.9만 | 13 59.9만 | 14 59.9만 |
15 59.9만 | 16 59.9만 | 17 59.9만 | 18 59.9만 | 19 59.9만 | 20 59.9만 | 21 59.9만 |
22 59.9만 | 23 59.9만 | 24 59.9만 | 25 59.9만 | 26 59.9만 | 27 59.9만 | 28 59.9만 |
29 59.9만 | 30 59.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 11월 08일 (일) ~ 2026년 11월 11일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 08일 (일)
→
(옌타이/연태) 2026년 11월 08일 (일)
ZE817총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(옌타이/연태) 2026년 11월 11일 (수)
→
(인천) 2026년 11월 11일 (수)
ZE818총 1시간 25분 소요직항 |